Proposta técnica e comercial elaborada para a Dra. Maria Graziela Mazziotti Soares da Silva e Igor da Cruz Carvalho referente à instalação de 6 sistemas split Inverter no Residencial Tilápias — Cidade Jardim, Rio Claro/SP — 15º Andar
Identificação dos clientes contratantes, empresa executora, imóvel e diretrizes técnicas.
Como o imóvel passará por uma reforma civil completa pela contratante (com remoção do forro de gesso existente e execução de um forro novo), a equipe técnica da TECManutenções Engenharia e Automações possui total liberação para realizar os rasgos em paredes de alvenaria e fixações diretamente na laje de concreto.
Exclusão de Custos Civis: Ficam expressamente excluídos desta proposta os custos com gesso novo, recomposição de forros, argamassa/cimento para reboco e pintura/tintas — tais serviços e materiais serão executados diretamente pelos profissionais de gesso e alvenaria contratados na reforma geral da cliente.
1. Rasgos em Alvenaria (Quebradeira Técnica): Abertura de canaletas nas paredes para embutir completamente tubulações de cobre, redes de dreno em PVC e conduítes elétricos sem interferência visual.
2. Fixação Estrutural com Fitas Perfuradas Galvanizadas na Laje (Teto): Ancoragem de toda a tubulação diretamente na laje de concreto com fitas perfuradas de aço galvanizado 19mm, buchas S8 e parafusos sextavados a cada 1m. O futuro forro de gesso não receberá nenhuma carga de peso mecânico das máquinas.
3. Carga Adicional de Fluido (Gás): Conforme distância física real entre evaporadoras e condensadoras que ultrapassar 7,5m, dosada com balança digital de precisão.
4. Drenagem e Bombas de Recalque: Adaptação de bombas automáticas silenciosas caso vigas ou barreiras impeçam caimento natural contínuo.
Instalação e responsabilidade técnica conduzidas pelos sócios-fundadores e engenharia da TECManutenções.
Detalhamento completo de tubulações, fixações estruturais de laje (fitas perfuradas, parafusos, buchas e arruelas) e etapas de mão de obra (sem custos de gesso/cimento/tinta).
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 3/8" (9,52mm) — linha líquido | 9 | m | R$ 30,00 | R$ 270,00 |
| 02 | Tubo cobre 5/8" (15,88mm) — linha gás | 9 | m | R$ 55,00 | R$ 495,00 |
| 03 | Isolamento elastomérico blindado 3/8" | 9 | m | R$ 13,00 | R$ 117,00 |
| 04 | Isolamento elastomérico blindado 5/8" | 9 | m | R$ 18,00 | R$ 162,00 |
| 05 | Fita autofusão e vinílica anti-UV | 1 | rl | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 06 | Mangueira dreno cristal reforçada 3/4" | 2 | m | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 07 | Tubo PVC soldável 25mm (dreno embutido) | 7 | m | R$ 8,00 | R$ 56,00 |
| 08 | Kit conexões PVC dreno (joelhos 45/90, curvas, adesivo) | 1 | kit | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| 09 | Bomba de dreno mini silenciosa (Aspen/Siccom) | 1 | un | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 10 | Cabo PP 3×2,5mm² 750V (alimentação QDC→Cond.) | 15 | m | R$ 9,00 | R$ 135,00 |
| 11 | Cabo PP 4×1,5mm² 750V (interligação Cond.↔Evap.) | 9 | m | R$ 7,00 | R$ 63,00 |
| 12 | Disjuntor bipolar DIN 20A Curva C | 1 | un | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 13 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 14 | Furo serra copo diamantada Ø65mm | 1 | un | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 15 | Acabamento e flange de parede | 1 | un | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 16 | Solda prata 5% + fluxo + decapagem | 1 | sv | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 17 | Nitrogênio OFN (pressurização estanqueidade) | 1 | sv | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 18 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (sustentação laje) | 1 | kit | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| 19 | Kit fixação laje: Parafusos sextavados + Buchas S8 + Arruelas aba larga | 1 | kit | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 20 | Abraçadeiras plásticas reforçadas de amarração | 1 | pct | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 21 | Vedação acústica e térmica (espuma PU) | 1 | sv | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 22 | Carga adicional de fluido R-32 (~30g calibrada) | 30 | g | R$ 0,17 | R$ 5,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M1 | R$ 1.921,00 | ||||
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 3/8" — linha líquido | 16 | m | R$ 30,00 | R$ 480,00 |
| 02 | Tubo cobre 5/8" — linha gás | 16 | m | R$ 55,00 | R$ 880,00 |
| 03 | Isolamento elastomérico blindado 3/8" | 16 | m | R$ 13,00 | R$ 208,00 |
| 04 | Isolamento elastomérico blindado 5/8" | 16 | m | R$ 18,00 | R$ 288,00 |
| 05 | Fita autofusão e acabamento térmico | 2 | rl | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| 06 | Sistema dreno gravidade (mangueira 1m + PVC 25mm 4m + conexões) | 1 | kit | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 07 | Cabo PP 3×2,5mm² (15m) + Cabo PP 4×1,5mm² (16m) | 31 | m | R$ 7,97 | R$ 247,00 |
| 08 | Disjuntor bipolar 20A Curva C | 1 | un | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 09 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 10 | Furos passagem alvenaria (externo + internos) + acabamento | 3 | un | R$ 51,33 | R$ 154,00 |
| 11 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (16m laje) | 1 | kit | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| 12 | Kit fixação laje: Parafusos + Buchas S8 de concreto + Arruelas | 1 | kit | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| 13 | Abraçadeiras + solda prata + nitrogênio + PU | 1 | kit | R$ 102,00 | R$ 102,00 |
| 14 | Fluido refrigerante complementar (~255g balança digital) | 255 | g | R$ 0,15 | R$ 38,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M2 | R$ 2.680,00 | ||||
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 1/4" + 3/8" (12m cada) | 24 | m | R$ 26,00 | R$ 624,00 |
| 02 | Isolamento elastomérico 1/4" e 3/8" (12m cada) | 24 | m | R$ 11,50 | R$ 276,00 |
| 03 | Bomba de dreno mini + Tubo PVC 25mm (6m) + conexões + mangueira | 1 | kit | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| 04 | Cabos elétricos (PP 3×2,5mm² 15m + PP 4×1,5mm² 12m) | 27 | m | R$ 8,11 | R$ 219,00 |
| 05 | Disjuntor bipolar DIN 16A Curva C | 1 | un | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 06 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 07 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (12m laje) | 1 | kit | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 08 | Kit fixação laje: Parafusos sextavados + Buchas S8 + Arruelas | 1 | kit | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 09 | Furos, acabamento, solda prata, nitrogênio, PU, abraçadeiras e gás adicional | 1 | kit | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M3 | R$ 1.881,00 | ||||
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 1/4" (7m) | 7 | m | R$ 22,00 | R$ 154,00 |
| 02 | Tubo cobre 3/8" (7m) | 7 | m | R$ 30,00 | R$ 210,00 |
| 03 | Isolamento elastomérico 1/4" + 3/8" | 14 | m | R$ 11,50 | R$ 161,00 |
| 04 | Fita autofusão e vinílica anti-UV | 1 | rl | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 05 | Sistema dreno gravidade (mangueira 1m + PVC 4m + conexões) | 1 | kit | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| 06 | Cabos (PP 3×2,5mm² 12m + PP 4×1,5mm² 7m) | 19 | m | R$ 8,26 | R$ 157,00 |
| 07 | Disjuntor bipolar 16A Curva C | 1 | un | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 08 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 09 | Furo serra copo Ø65mm + acabamento de parede | 1 | un | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| 10 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (7m laje) | 1 | kit | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| 11 | Kit fixação laje: Parafusos sextavados + Buchas S8 + Arruelas | 1 | kit | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 12 | Solda prata + nitrogênio + abraçadeiras + PU vedação | 1 | kit | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M4 | R$ 1.065,00 | ||||
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 1/4" (8m) | 8 | m | R$ 22,00 | R$ 176,00 |
| 02 | Tubo cobre 3/8" (8m) | 8 | m | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| 03 | Isolamento elastomérico 1/4" + 3/8" | 16 | m | R$ 11,50 | R$ 184,00 |
| 04 | Fita autofusão e vinílica anti-UV | 1 | rl | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 05 | Sistema dreno gravidade (mangueira 1m + PVC 4m + conexões) | 1 | kit | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| 06 | Cabos (PP 3×2,5mm² 10m + PP 4×1,5mm² 8m) | 18 | m | R$ 8,11 | R$ 146,00 |
| 07 | Disjuntor bipolar 16A Curva C | 1 | un | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 08 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 09 | Furo serra copo Ø65mm + acabamento de parede | 1 | un | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| 10 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (8m laje) | 1 | kit | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| 11 | Kit fixação laje: Parafusos sextavados + Buchas S8 + Arruelas | 1 | kit | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 12 | Solda prata + nitrogênio + abraçadeiras + PU + gás (~8g) | 1 | kit | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M5 | R$ 1.145,00 | ||||
| # | Item | Qtd | Un | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tubo cobre 1/4" (12m) | 12 | m | R$ 22,00 | R$ 264,00 |
| 02 | Tubo cobre 3/8" (12m) | 12 | m | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| 03 | Isolamento elastomérico 1/4" + 3/8" | 24 | m | R$ 11,50 | R$ 276,00 |
| 04 | Fita autofusão e vinílica anti-UV | 1 | rl | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 05 | Sistema dreno gravidade (mangueira 1m + PVC 5m + conexões) | 1 | kit | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| 06 | Cabos (PP 3×2,5mm² 10m + PP 4×1,5mm² 12m) | 22 | m | R$ 7,91 | R$ 174,00 |
| 07 | Disjuntor bipolar 16A Curva C | 1 | un | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 08 | Kit 4 calços/pés anti-vibração em borracha vulcanizada p/ piso | 1 | kit | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 09 | Furo serra copo Ø65mm + acabamento de parede | 1 | un | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| 10 | Fita perfurada de aço galvanizado 19mm (12m laje) | 1 | kit | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 11 | Kit fixação laje: Parafusos sextavados + Buchas S8 + Arruelas | 1 | kit | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 12 | Solda prata + nitrogênio + abraçadeiras + PU + gás (~68g) | 1 | kit | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL M6 | R$ 1.574,00 | ||||
Dimensionamento regulamentar com possibilidade técnica de adaptação de bombas caso o caimento por gravidade seja inviabilizado por vigas ou barreiras na obra.
6 circuitos exclusivos do QDC com disjuntor dedicado e aterramento individual.
| Circ. | Máquina | Disjuntor DIN | Cabo Alimentação | Metragem | Cabo Comando Interlig. | Metragem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sala 18k | 20A Curva C | PP 3×2,5mm² | 15m | PP 4×1,5mm² | 9m |
| C2 | Cozinha 18k | 20A Curva C | PP 3×2,5mm² | 15m | PP 4×1,5mm² | 16m |
| C3 | Escritório 12k | 16A Curva C | PP 3×2,5mm² | 15m | PP 4×1,5mm² | 12m |
| C4 | Suíte Master 9k | 16A Curva C | PP 3×2,5mm² | 12m | PP 4×1,5mm² | 7m |
| C5 | Suíte 2 9k | 16A Curva C | PP 3×2,5mm² | 10m | PP 4×1,5mm² | 8m |
| C6 | Dorm 3 9k | 16A Curva C | PP 3×2,5mm² | 10m | PP 4×1,5mm² | 12m |
| TOTAL DE CONDUTORES | 77m | 64m | ||||
220V Bifásico · Aterramento em cada unidade · Em total conformidade com a Norma NBR 5410 e NR-10
Transparência total nos custos de materiais e flexibilidade nas condições de pagamento da mão de obra especializada.
| # | Máquina | BTUs | Tubulação (c/ Margem) | Material (Piso+Laje) | Mão de Obra | Horas | Total Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala de Estar | 18k | 9m (7m+2m) | R$ 1.921,00 | R$ 2.000,00 | 8,0h | R$ 3.921,00 |
| 2 | Cozinha | 18k | 16m (14m+2m) | R$ 2.680,00 | R$ 2.800,00 | 11,2h | R$ 5.480,00 |
| 3 | Escritório | 12k | 12m (10m+2m) | R$ 1.881,00 | R$ 2.100,00 | 8,4h | R$ 3.981,00 |
| 4 | Suíte Master | 9k | 7m (5m+2m) | R$ 1.065,00 | R$ 1.500,00 | 6,0h | R$ 2.565,00 |
| 5 | Suíte 2 | 9k | 8m (6m+2m) | R$ 1.145,00 | R$ 1.600,00 | 6,4h | R$ 2.745,00 |
| 6 | Dormitório 3 | 9k | 12m (10m+2m) | R$ 1.574,00 | R$ 2.000,00 | 8,0h | R$ 3.574,00 |
| SUBTOTAL 6 SISTEMAS (SEM GESSO/CIMENTO) | R$ 10.266,00 | R$ 12.000,00 | 48,0h | R$ 22.266,00 | |||
| Item | Valor |
|---|---|
| Logística, deslocamento de equipe técnica e ferramental avançado | R$ 350,00 |
| Descarte ecológico de resíduos de refrigeração e embalagens | R$ 250,00 |
| Emissão de ART — Anotação de Responsabilidade Técnica (CFT) | R$ 180,00 |
| SUBTOTAL COMPLEMENTAR | R$ 780,00 |
O valor referente aos Materiais de Refrigeração (R$ 10.266,00) e Custos Complementares / ART / Logística (R$ 780,00) é faturado 100% à vista no ato da aprovação e autorização do pedido. Por se tratar de repasse direto para compra antecipada de tubos de cobre homologados, isolamentos blindados, bombas de recalque, calços anti-vibração e recolhimento de taxas regulamentares do CFT, não há aplicação de desconto nem possibilidade de parcelamento neste montante.
Escolha o formato financeiro mais adequado ao fluxo da reforma:
Custo da ART: R$ 180,00 (incluso na proposta) · Responsável Técnico: Kiones Inácio Peregrino — Técnico Eletrotécnico (CFT) · Empresa: TECManutenções Engenharia e Automações
Rio Claro/SP, _____ de _______________ de 2026